Pursuit XRs C8 液相色譜柱追求XRS C8:降低疏水性meetsextreme分辨率改進難以分離的分辨率更短的運行時間比C18提高生產力高穩定性,低成本,每分析追求XRS C8是分離的,需要一種比C18稍微更多的極性相的一個很好的選擇。我們的100追求XRS C8高表面積增加了解決這個微妙的極性相。本欄目是理
粒徑(μm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | 部件號 |
3 μm | 4.6mm | 30mm | A6011030X046 |
3 μm | 4.6mm | 50mm | A6011050X046 |
3 μm | 4.6mm | 75mm | A6011075X046 |
3 μm | 4.6mm | 100mm | A6011100X046 |
3 μm | 4.6mm | 150mm | A6011150X046 |
3 μm | 4.6mm | 250mm | A6011250X046 |
3 μm | 4.6mm | Metaguard,3/pk | A6011MG |
3 μm | 2.0mm | 20mm | A6011020X020 |
3 μm | 2.0mm | 30mm | A6011030X020 |
3 μm | 2.0mm | 50mm | A6011050X020 |
3 μm | 2.0mm | 75mm | A6011075X020 |
3 μm | 2.0mm | 100mm | A6011100X020 |
3 μm | 2.0mm | 150mm | A6011150X020 |
3 μm | 2.0mm | 250mm | A6011250X020 |
3 μm | 2.0mm | Metaguard,3/pk | A6011MG2 |
3 μm | 1.0mm | 50mm | A6011050X010 |
3 μm | 1.0mm | 100mm | A6011100X010 |
3 μm | 1.0mm | 150mm | A6011150X010 |
3 μm | 3.Omm | 30mm | A6011030X010 |
3 μm | 3.Omm | 50mm | A6011050X010 |
3 μm | 3.Omm | 100mm | A6011100X010 |
3 μm | 3.Omm | 125mm | A6011125X010 |
3 μm | 3.Omm | 150mm | A6011150X010 |
3 μm | 3.Omm | 200mm | A6011200X010 |
3 μm | 3.Omm | 250mm | A6011250x010 |
3 μm | 4.0mm | 20mm | A6011020X040 |
3 μm | 7.8mm | 50mm | A6011050X078 |
3 μm | 10mm | 150mm | A6011150X100 |
3 μm | 21.2mm | 50mm | A6011050X212 |
3 μm | 21.2mm | 150mm | A6011150X212 |
粒徑(μm) | 內徑(mm) | 長度(mm) | 部件號 |
5 μm | 4.6mm | 30mm | A6010030X046 |
5 μm | 4.6mm | 50mm | A6010050X046 |
5 μm | 4.6mm | 75mm | A6010075X046 |
5 μm | 4.6mm | 100mm | A6010100X046 |
5 μm | 4.6mm | 120mm | A6010120X046 |
5 μm | 4.6mm | 125mm | A6010125X046 |
5 μm | 4.6mm | 150mm | A6010150X046 |
5 μm | 4.6mm | 250mm | A6010250X046 |
5 μm | 4.6mm | 300mm | A6010300X046 |
5 μm | 4.6mm | Metaguard, 3/pk | A6010MG |
5 μm | 2.0mm | 20mm | A6010020x020 |
5 μm | 2.0mm | 30mm | A6010030x020 |
5 μm | 2.0mm | 50mm | A6010050x020 |
5 μm | 2.0mm | 75mm | A6010075X020 |
5 μm | 2.0mm | 100mm | A6010100X020 |
5 μm | 2.0mm | 150mm | A6010150X020 |
5 μm | 2.0mm | 250mm | A6010250X020 |
5 μm | 2.0mm | Metaguard, 3/pk | A6010MG2 |
5 μm | 1.0mm | 50mm | A6010050X010 |
5 μm | 1.0mm | 100mm | A6010100X010 |
5 μm | 1.0mm | 150mm | A6010150X010 |
5 μm | 3.0mm | 30mm | A6010030X030 |
5 μm | 3.0mm | 50mm | A6010050X030 |
5 μm | 3.0mm | 75mm | A6010075X030 |
5 μm | 3.0mm | 100mm | A6010100X030 |
5 μm | 3.0mm | 150mm | A6010150X030 |
5 μm | 3.0mm | 250mm | A6010250X030 |
5 μm | 4.0mm | 20mm | A6010020X040 |
5 μm | 4.0mm | 50mm | A6010050X040 |
5 μm | 4.0mm | 100mm | A6010100X040 |
5 μm | 4.0mm | 125mm | A6010125X040 |
5 μm | 4.0mm | 150mm | A6010150X040 |
5 μm | 4.0mm | 250mm | A6010250X040 |
5 μm | 10mm | 50mm | A6010050X100 |
5 μm | 10mm | 100mm | A6010100X100 |
5 μm | 10mm | 150mm | A6010150X100 |
5 μm | 10mm | 250mm | A6010250X100 |
5 μm | 21.2mm | 30mm | A6010030X212 |
5 μm | 21.2mm | 50mm | A6010050X212 |
5 μm | 21.2mm | 100mm | A6010100X212 |
5 μm | 21.2mm | 150mm | A6010150X212 |
5 μm | 21.2mm | 250mm | A6010250X212 |
5 μm | 30mm | 50mm | A6010050X300 |
5 μm | 30mm | 80mm | A6010080X300 |
5 μm | 30mm | 100mm | A6010100X300 |
5 μm | 30mm | 150mm | A6010150X300 |
5 μm | 30mm | 250mm | A6010250X300 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: