OZ保偏光纖分束器
參數 | 狀態 | 指標 | |||
分光比 | | 50/50,96/4,標準 | |||
偏振分束器標準 | |||||
根據要求自定義分割比例50/50至98/2 | |||||
分光比公差 | 50/50分束器 | ±3% | |||
96/4分束器 | ±1% | ||||
中心波長 | | 1550nm 標準 | |||
可根據要求提供其它波長 | |||||
帶寬 | | 中心波長的±2.5% | |||
波長相關損耗(WDL) | 1520-1570nm | 0.1dB | |||
偏振消光比 | 傳輸通道 | 20dB小, 23dB通常 | |||
反射通道 | 18dB小, 20dB通常 | ||||
偏振相關損耗(PDL) | | 0.1dB | |||
指向性 | | >50dB | |||
回波損耗 | | 60dB | 50dB | 40dB | 30dB |
插入損耗 | 典型值 | <0.5dB | <0.9dB | <0.9dB | <0.9dB |
大值 | <0.6dB | <1.0dB | <1.0dB | <1.0dB | |
額定功率 | | >200 mW (+23 dBm) | |||
工作溫度 | | +0°C至+70°C | |||
儲存溫度 | | -40°C至+85°C |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: