功能
規格
類型 | RSH-600 Rotary Sensor | |
---|---|---|
晶體數量 | Six | |
晶體尺寸 | 14 mm (0.550 in.) diameter | |
安裝孔 | 50.8 mm (2.0 in.) diameter | |
總長度 | See Data Sheet | |
真空可調長度 | See Data Sheet | |
電源要求 | 24 V (dc) Solenoid Valve: 21.6 - 26.4 V (dc), 40 mA 115 V (ac) Solenoid Valve: 90 - 132 V (ac), 36/32 mA rms (50/60 Hz) | |
晶體轉換方法 | Air Actuated @ 55 psi (4 kg/cm2) regulated | |
冷卻方法 | Water cooled at 5 L/m at 2 kg/cm2 (28 psi) (Do not allow to freeze) | |
空氣和水連接 | One ? in. quick connect for air, two ? in. compression fittings for water | |
無水時的烘烤溫度 | 130° C | |
工作溫度(水冷) | 300° C max with stainless steel head cover 400° C max with copper head cover | |
重量 | RSH-600 ~ 8.5 lb. (3.8 kg), varies with overall length | |
材料 | 304 stainless steel, Teflon®, Beryllium Nickel |
附件
RSH-600 Rotary Sensor | |
---|---|
零件號 | 明細 |
153202 | Adjustable Flange, RSH-600 |
153204 | 晶片夾持器組件,平 |
153204-2 | 晶片夾持器組件,彎 |
153731 | RSH-600 探頭蓋,銅,平 |
153731-2 | RSH-600 探頭蓋,銅,彎 |
153708 | RSH-600 探頭蓋,不銹鋼,平 |
153713 | RSH-600 探頭蓋,不銹鋼,彎 |
耗材
名稱 | 說明 |
---|---|
石英監控器晶體 |
備件
RSH-600 Rotary Sensor | |
---|---|
零件號 | 明細 |
153706 | Spring Retainer Assembly, Flat, RSH-600 |
153707 | Solenoid Valve, 24 VDC, RSH-600 |
153709 | Retainer Screw, RSH-600, Flat Head |
153710 | Crystal Holder, Flat, RSH-600 |
153714 | Spring Retainer Assembly, Angled,RSH-600 |
153715 | Retainer Screw, RSH-600, Angled Head |
153716 | Crystal Holder, Angled, RSH-600 |
153722 | Signal/Ground Contact Module, RSH-600 |
153724 | Spring Retainer Contact Kit, RSH-600 |
153726 | Spring Contact, RSH-600 |
889128 | Position Feedback Cable, RSH-600 |
889128-2 | 7 針母型連接器 |
144-101 | 用于平面晶體夾持器的 M3x6 SOC 凹頭螺釘 |
數據表
手冊
目錄
三維步驟文件
其他文件
*您想獲取產品的資料:
個人信息: