當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>真空計 > SKY CDG025D-X3 0.1 ... 1000 Torr / ...
返回產(chǎn)品中心>SKY CDG025D-X3 0.1 ... 1000 Torr / mbar 過程測量儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 英福康(廣州)真空儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/2/3 10:21:35
- 訪問次數(shù) 299
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>其它測量/計量儀器>真空計 > SKY CDG025D-X3 0.1 ... 1000 Torr / ...
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
好處
典型應(yīng)用
規(guī)格
類型 | 1000 Torr / 1100 mbar | 500 ... 10 Torr / mbar | 1 Torr / mbar | 0.25 Torr | 0.1 Torr / mbar | |
---|---|---|---|---|---|---|
精度 (1) | % of reading | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.5 |
溫度效應(yīng) | ||||||
零點 | percent FS/°C | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0.02 |
滿量程 | % of reading / °C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
分辨率 | percent FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
壓力,大 | kPa (absolute) | 400 | 260 | 260 | 130 | 130 |
反應(yīng)時間 (2) | ms | 30 | 30 | 30 | 130 | 130 / 30 (3) |
低讀數(shù) | percent FS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
建議的低讀數(shù) | percent FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
建議的低控制壓力 | percent FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
溫度 | ||||||
運(yùn)行(環(huán)境) | °C | +5 … +50 | +5 … +50 | +5 … +50 | +5 … +50 | +5 … +50 |
在法蘭處烘烤 (4) | °C | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
貯存 | °C | –40 … +65 | –40 … +65 | –40 … +65 | –40 … +65 | –40 … +65 |
電源電壓 | V (dc) | +14 … +30 | +14 … +30 | +14 … +30 | +14 … +30 | +14 … +30 |
功耗 | W | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
輸出信號(模擬) | V (dc) | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 |
保護(hù)等級 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | IP 30 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
CE 合規(guī) | EN 61000?6?2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000?6?2, EN 61000-6-3, EN 61010 & RoHS | |
ETL 認(rèn)證 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | UL 61010?1, CSA 22.2 No.61010?1 | |
電氣連接 | D-Sub, 15-pin, male | D-Sub, 15-pin, male | D-Sub, 15-pin, male | D-Sub, 15-pin, male | D-Sub, 15-pin, male | |
設(shè)定點 | ||||||
設(shè)定點數(shù)量 | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | 2 (SP1,SP2) | |
繼電器觸點 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
滯后 | percent FS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
暴露于真空的材料 | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (5)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (5)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (5)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (5)) | Aluminum oxide ceramic (AI2O3), stainless steel (AISI 316L (5)) | |
內(nèi)部容積 | ||||||
內(nèi)部容積 1/2'' 管 | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) |
內(nèi)部容積 DN 16 ISO KF | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) |
內(nèi)部容積 DN 16 CF-R | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) |
內(nèi)部容積 8 VCR® | cm³ (in.³) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) | 3.6 (0.22) |
重量 | ||||||
重量 1/2'' 管 | g | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
重量 DN 16 ISO KF | g | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
重量 DN 16 CF-R | g | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
重量 8 VCR® | g | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
(1) 非線性,遲滯,在 25°C 環(huán)境工作溫度中的可重復(fù)性,2 小時工作后無溫度影響。
(2) 提高 10 ...90 % FS
(3) 僅用于壓力控制類型
(4) 非運(yùn)行
(5) 18% 鉻,10% 鎳,3% 鉬,69% 鐵
數(shù)據(jù)表
手冊
手冊
三維步驟文件
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: