好處
(Granville-Phillips® 和 Micro-Ion® 是 MKS Instruments, Andover, MA 的注冊商標)
典型應用
新聞
我們從現在開始接受訂單!規格
類型 | BAG302 | |
---|---|---|
測量范圍 | 1.3 x 10-9 ... 6.7 x 10-2 | |
精度 (N2) | ||
1.3×10-8 … 6.7 ×10-2 mbar | % of reading | ±15 |
1×10-8 … 5×10-2 Torr | % of reading | ±15 |
可重復性 | % of reading | ±5 |
脫氣 | ||
p < 6.7="" x="">-5 | mbar | electron bombardment, 2 min (default) |
p < 5.00="" x="">-5 | Torr | (programmable between 2 ... 10 min) |
溫度 | ||
運行(環境) | °C | 0 ... +40 |
存儲 | °C | -40 ... +70 |
法蘭處烘烤(*傳感器,已拆下電子元件) | °C | 200 |
電源電壓 | V (dc) | +20 ... +28 |
模擬輸出信號 | V | 0 ... +9 (log-linear) |
電壓與壓力 | volts per decade | 1 |
設定點繼電器 | 1 (single-pole double-throw relay (SPDT)) 1 A at 30 V (dc) resistive, or V (ac) non-inductive | |
電氣連接 | D-Sub, 9-pin, male for analog,D-Sub, 9-pin, female for RS485 | |
接口(數字式) | RS485 | |
發射控制 | manual | |
絲極 | two Yt2O2 coated Ir | |
絲極狀態 | display / digital output | |
數字功能 | degas, filament on/off and emission control | |
暴露于真空的材料 | Yt2O3, Ir, W, Ta, stainless steel, glass, Ni | |
安裝方向 | any | |
內部容積 | cm³ (in.³) | 16.4 (1.0) |
重量 KF / CF | 270 |
數據表
手冊
三維步驟文件
*您想獲取產品的資料:
個人信息: