當前位置:儀器網 > 產品中心 > ProteCol™毛細管分析柱
返回產品中心> ProteCol™ 毛細管色譜柱的色譜柱和連接管的一體式設計,保證了優良的峰對稱度和柱效。PEEKsil™ 色譜柱和連接管之間無死體積,保證的流動特性和小的分散性。
*流速 µL/min
l 3.5 – 6.0 (300µm柱內徑)
l 0.8 – 1.5 (150µm柱內徑)
l 0.1 – 0.4 (75µm柱內徑)
| 柱內徑 (µm) | 柱長度 (mm) | PEEKsil 管外徑(inch) | PEEKsil 管內徑 (µm) | 孔徑 (A°) | 粒徑 (µm) | 貨號 |
C18 | 75 | 100 | 1/32 | 25 | 120 | 3 | 2206252 |
| 75 | 100 | 1/32 | 25 | 300 | 3 | 2206254 |
| 150 | 50 | 1/16 | 50 | 120 | 3 | 2104152 |
| 150 | 100 | 1/16 | 50 | 120 | 3 | 2104252 |
| 150 | 150 | 1/16 | 50 | 120 | 3 | 2104352 |
| 300 | 50 | 1/16 | 50 | 120 | 3 | 2102152 |
| 300 | 100 | 1/16 | 50 | 120 | 3 | 2102252 |
| 300 | 150 | 1/16 | 50 | 120 | 3 | 2102352 |
| 150 | 50 | 1/16 | 50 | 300 | 3 | 2104154 |
| 150 | 100 | 1/16 | 50 | 300 | 3 | 2104254 |
| 150 | 150 | 1/16 | 50 | 300 | 3 | 2104354 |
| 300 | 50 | 1/16 | 50 | 300 | 3 | 2102154 |
| 300 | 100 | 1/16 | 50 | 300 | 3 | 2102254 |
| 300 | 150 | 1/16 | 50 | 300 | 3 | 2102354 |
| 150 | 50 | 1/32 | 50 | 120 | 3 | 2204152 |
| 150 | 100 | 1/32 | 50 | 120 | 3 | 2204252 |
| 150 | 150 | 1/32 | 50 | 120 | 3 | 2204352 |
| 300 | 50 | 1/32 | 50 | 120 | 3 | 2202152 |
| 300 | 100 | 1/32 | 50 | 120 | 3 | 2202252 |
| 300 | 150 | 1/32 | 50 | 120 | 3 | 2202352 |
| 150 | 50 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2204154 |
| 150 | 100 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2204254 |
| 150 | 150 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2204354 |
| 300 | 50 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2202154 |
| 300 | 100 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2202254 |
| 300 | 150 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2202354 |
C8 | 75 | 100 | 1/32 | 25 | 300 | 3 | 2206258 |
| 150 | 100 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2204258 |
| 300 | 100 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2202258 |
C4 | 75 | 100 | 1/32 | 25 | 300 | 3 | 2206256 |
| 150 | 100 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2204256 |
| 300 | 100 | 1/32 | 50 | 300 | 3 | 2202256 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: