![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
側窗型光電倍增管主要特點:側窗式,具有電、磁、光屏蔽、可與我公司生產的光譜儀系列、樣品室等匹配連接、標準BNC插頭輸出信號、 耐高壓BNC插頭輸入穩定高壓
PMTH-S1-(x)系列側窗型光電倍增管(x為PMT管芯型號)
側窗型光電倍增管主要特點:
側窗式,具有電、磁、光屏蔽
可與我公司生產的光譜儀系列、樣品室等匹配連接
標準BNC插頭輸出信號
耐高壓BNC插頭輸入穩定高壓
電流輸出模式
電壓輸出模式可供選擇(具體請洽詢)
推薦配合HVC系列高壓穩壓電源使用,可達到*的輸出穩定性
側窗型光電倍增管型號列表及主要技術指標:
| 1P28 | R1527 | R1527P | CR131 | CR131A | R928 | R2949 | |||||||||
波長范圍(nm) | 185-650 | 185-680 | 185-900 | 185-900 | ||||||||||||
峰值響應波長(nm) | 340 | 400 | 400±30nm | 400±30 | ||||||||||||
陰極靈敏度(峰值,mA/W) | 48 | 60 | 74 | 68 | ||||||||||||
打納級增益 | 1.0×107 | 6.7×106 | 1.0×107 | |||||||||||||
陰極光照靈敏度(μA/Lm) | 40 | 60 | 140 | 250 | 200 | |||||||||||
陽極光照靈敏度(μA/Lm) | 400 | 1000 | 1500 | 2500 | 2000 | |||||||||||
陽極暗電流(典型,nA) | 5 | 0.1 | 3 | 2 | ||||||||||||
陽極暗電流(zui大,nA) | 50 | 2 | 0.5 | 50 | 25 | |||||||||||
暗計數(典型, cps@25℃) | - | - | 10 | - | - | - | 300 | |||||||||
暗計數(zui大, cps@25℃) | - | - | 50 | - | - | - | 500 | |||||||||
光陰極材料 | Sb-Cs | 雙堿光陰極 | 多堿光陰極 | |||||||||||||
光敏面尺寸(mm) | 8×24 | 8×6 | ||||||||||||||
倍增極系統結構 | 鼠籠形(9級) | |||||||||||||||
陽極脈沖上升時間(ns) | 2.2 | |||||||||||||||
電子渡越時間(ns) | 22 | |||||||||||||||
陽極與陰極間的電壓(V) | 1250 | |||||||||||||||
陰極與zui末倍增極間的電壓(V) | 250 |
光譜響應曲線及量子效率曲線圖
*您想獲取產品的資料:
個人信息: