DXT180;DXT3800K 葡聚糖分子量標準品 (Dextran)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 西寶生物科技(上海)股份有限公司
- 品牌
- 型號 DXT180;DXT3800K
- 所在地 國外
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/9/11 13:47:31
- 訪問次數 298
參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
APSC葡聚糖分子量標準品 (Dextran), 是一種水相GPC標準品,用于葡聚糖分子量分布分析。貨號:DXT, LDXTKIT, MDXTKIT,HDXTKIT, DXTBRKIT
產品信息
APSC 葡聚糖分子量標準品 (Dextran)
化學名: Dextran
別名: 右旋糖酐
化學文摘登記號:9004-54-0
分子式:[C6H10O5]n
用途:葡聚糖分子量標準品 (Dextran)是一種水相凝膠色譜GPC標準品,用于葡聚糖分子量分布分析。
產品列表
支鏈型多糖
貨號 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
DXT180 | 180 | 180 | 180 | 0.012 | 1.0g |
DXT350 | 342 | 342 | 342 | 0.016 | 1.0g |
DXT500 | 505 | 505 | 505 | 0.02 | 1.0g |
DXT1K | 1,000 | 1,200 | 900 | 0.028 | 1.0g |
DXT3K | 2,800 | 3,650 | 2,750 | 0.048 | 1.0g |
DXT4K | 3,400 | 4,300 | 3,250 | 0.055 | 1.0g |
DXT21K | 20,400 | 20,000 | 13,500 | 0.128 | 1.0g |
DXT36K | 32,500 | 36,300 | 25,300 | 0.181 | 1.0g |
DXT41K | 36,700 | 41,400 | 30,200 | 0.18 | 1.0g |
DXT43K | 35,000 | 42,750 | 28,700 | 0.178 | 1.0g |
DXT44K | 40,900 | 44,100 | 34,100 | 0.205 | 1.0g |
DXT47K | 43,000 | 47,250 | 30,250 | 0.206 | 1.0g |
DXT55K | 49,600 | 55,500 | 41,200 | 0.239 | 1.0g |
DXT63K | 55,600 | 63,000 | 44,800 | 0.245 | 1.0g |
DXT72K | 62,900 | 72,700 | 50,700 | 0.238 | 1.0g |
DXT97K | 85,000 | 97,000 | 64,700 | 0.273 | 1.0g |
DXT123K | 97000 | 123500 | 77700 | 0.305 | 1.0g |
DXT130K | 111,900 | 131,400 | 97,900 | 0.324 | 1.0g |
DXT144K | 108,500 | 144,100 | 81,300 | 0.338 | 1.0g |
DXT160K | 131,100 | 158,100 | 108,100 | 0.35 | 1.0g |
DXT225K | 212,500 | 226,700 | 160,700 | 0.396 | 1.0g |
DXT275K | 238,000 | 275,900 | 204,600 | 0.463 | 1.0g |
DXT325K | 245,000 | 326,600 | 205,000 | 0.35 | 1.0g |
DXT345K | 310,200 | 344,800 | 186,800 | 0.49 | 1.0g |
DXT420K | 378,200 | 421,600 | 239,100 | 0.552 | 1.0g |
DXT500K | 445,000 | 490,500 | 263,300 | 0.547 | 1.0g |
DXT530K | 490,000 | 534,000 | 371,000 | 0.633 | 1.0g |
DXT540K | 453,600 | 543,300 | 305,500 | 0.569 | 1.0g |
DXT600K | 535,600 | 606,200 | 432,100 | 0.659 | 1.0g |
DXT760K | 621,100 | 759,400 | 513,400 | 0.61 | 1.0g |
DXT820K | 745,000 | 821,700 | 414,100 | 0.763 | 1.0g |
DXT3800K | 2,285,000 | 3,800,000 | 1,500,000 | 1.685 | 1.0g |
IV* - Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters
DXT180 - DXT144K: a = 0.50; K = 0.00090
DXT160K - DXT820K: a = 0.50; K = 0.00098
DXT3755K: a = 0.267; K = 0.0194
D2400K - D1K: a = 0.50; K = 0.00090
如果您對上述葡聚糖分子量標準品 (Dextran)感興趣,
請致電了解更多詳細情況!
因供應商不定期更新產品目錄, 上述價格僅供參考,請咨詢客服人員獲得報價
zui近更新時間:2016-10-27
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: