行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 648642.7 | 2.9 | 553075.6 | 2.9 | 35110.3 | 3.5 |
煤炭開采和洗選業 | 15586.2 | -12.6 | 10360.4 | -8.4 | 3168.6 | -24.8 |
石油和天然氣開采業 | 6157.2 | 8.5 | 3123.6 | 8.8 | 2049.1 | 7.5 |
黑色金屬礦采選業 | 2675.2 | 20.8 | 2117.5 | 21.5 | 341.3 | 55.1 |
有色金屬礦采選業 | 1739.5 | 9.3 | 1083.5 | 8.2 | 430.3 | 11.7 |
非金屬礦采選業 | 1690.0 | 0.1 | 1228.2 | 1.6 | 159.5 | -7.2 |
開采專業及輔助性活動 | 1260.4 | 10.5 | 1181.7 | 9.8 | 7.4 | 76.2 |
其他采礦業 | 9.4 | 4.4 | 7.8 | 20.0 | 0.3 | (注1) |
農副食品加工業 | 24423.8 | -3.6 | 22675.1 | -4.4 | 507.6 | 19.2 |
食品制造業 | 10441.3 | 5.0 | 8146.0 | 4.2 | 847.1 | 10.1 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 8189.2 | 4.6 | 5126.6 | 2.6 | 1597.4 | 13.1 |
煙草制品業 | 8019.7 | 2.3 | 2187.3 | -0.1 | 1133.1 | 0.6 |
紡織業 | 11300.4 | 4.5 | 10088.1 | 4.0 | 323.3 | 19.3 |
紡織服裝、服飾業 | 5681.6 | 1.0 | 4827.6 | 0.9 | 240.6 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 3982.1 | 5.6 | 3447.2 | 5.4 | 171.7 | 7.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4132.5 | -0.6 | 3749.9 | -1.2 | 126.3 | 2.6 |
家具制造業 | 3101.8 | 5.0 | 2577.7 | 5.1 | 137.8 | 3.8 |
造紙和紙制品業 | 6992.1 | 6.0 | 6157.8 | 4.0 | 227.9 | 104.9 |
印刷和記錄媒介復制業 | 3118.2 | 3.5 | 2607.0 | 2.9 | 154.2 | 16.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 6401.3 | 5.5 | 5559.7 | 5.1 | 281.8 | 20.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 29609.3 | 1.1 | 25885.3 | 2.6 | -159.9 | -192.5 |
化學原料和化學制品制造業 | 44340.1 | 5.4 | 38624.6 | 5.3 | 2041.1 | 2.3 |
醫藥制造業 | 12352.7 | -0.9 | 7148.2 | 0.9 | 1805.9 | 0.7 |
化學纖維制造業 | 5709.9 | 14.2 | 5305.4 | 13.1 | 126.5 | 127.9 |
橡膠和塑料制品業 | 14113.8 | 6.2 | 11937.8 | 6.1 | 744.1 | 11.2 |
非金屬礦物制品業 | 24307.4 | -10.9 | 20976.1 | -9.3 | 726.5 | -49.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 39727.7 | -3.0 | 38412.2 | -2.8 | -3.1 | -156.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 40792.7 | 14.2 | 38202.1 | 12.6 | 1454.6 | 78.2 |
金屬制品業 | 22070.8 | 3.7 | 19551.8 | 3.6 | 722.5 | 9.3 |
通用設備制造業 | 22757.8 | 2.1 | 18541.0 | 2.1 | 1521.3 | 3.6 |
專用設備制造業 | 17713.0 | 0.9 | 13834.9 | 0.8 | 1242.2 | -4.2 |
汽車制造業 | 47672.2 | 5.1 | 41730.2 | 5.3 | 2377.0 | 10.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 6791.2 | 12.3 | 5692.0 | 11.9 | 470.2 | 36.0 |
電氣機械和器材制造業 | 49705.4 | -2.0 | 42582.7 | -2.2 | 2582.2 | -8.0 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 73651.9 | 8.0 | 64134.9 | 7.4 | 2942.0 | 24.0 |
儀器儀表制造業 | 4698.9 | 2.6 | 3490.7 | 2.3 | 447.4 | 0.0 |
其他制造業 | 995.8 | 8.8 | 817.9 | 8.0 | 62.6 | 36.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 5703.1 | 10.4 | 5499.4 | 10.0 | 49.4 | 8.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1059.4 | 15.8 | 890.9 | 15.6 | 83.6 | 41.9 |
電力、熱力生產和供應業 | 47642.6 | 4.2 | 42575.6 | 3.1 | 3304.5 | 27.2 |
燃氣生產和供應業 | 10086.6 | 6.2 | 9336.1 | 6.6 | 442.7 | 1.5 |
水的生產和供應業 | 2238.5 | 1.1 | 1653.1 | 0.1 | 221.7 | 16.3 |
注: 1.其他采礦業上年同期為虧損,無法計算同比增速。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
A股上市儀器儀表企業積極分紅,2024年分紅金額合計超57.4億元
業內人士認為,上市公司積極實施現金分紅,不僅傳遞出上市公司質量提升的信號,也有助于改變A股市場“重融資、輕回報”的舊形象,重塑投資和融資協調發展的新生態。1-3月份全國規模以上儀器儀表制造企業實現利潤總額150.7億元
1-3月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額15093.6億元,同比增長0.8%。其中,1-3月份全國規模以上儀器儀表制造企業實現利潤總額150.7億元,同比增長15.3%。儀器聚焦丨熱點重點大盤點 儀器行業本周要點速遞(2025年第11期)
本周化工儀器行業的最新動態有國家藥監局發布十項舉措,助力高端醫療器械創新發展、廣西加強概念驗證中心建設、河南省重點布局7大特色產業園區 打造千億級醫療儀器設備產業等。美國104%關稅影響幾何?金卡智能、匯中股份等上市公司最新回應來了!
由美國掀起的這場史無前例的關稅貿易“戰爭”,對中國及全球經濟產生巨大影響,全球儀器儀表產業也不能幸免。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關