序號 | 儀器名稱型號 | 生產單位名稱 | 委托單位名稱 | 報告編號 |
1 | BEW-MP200型五參數水質自動在線監測儀 | 四川碧朗科技有限公司 | 四川碧朗科技有限公司 | 質(認)字No.2019-160 |
2 | EST-WQMS型水質五參數自動分析儀 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | 廣州市怡文環境科技股份有限公司 | 質(認)字No.2019-161 |
3 | DR5000型水質在線五參數分析儀 | 山東東潤儀表科技股份有限公司 | 山東東潤儀表科技股份有限公司 | 質(認)字No.2019-162 |
4 | HR-MPD型多參數水質在線自動監測儀 | 時代華瑞(北京)環境科技有限公司 | 時代華瑞(北京)環境科技有限公司 | 質(認)字No.2019-186 |
5 | ESTD-XP型一體化水質監測系統(多參數) | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 | 廈門斯坦道科學儀器股份有限公司 | 質(認)字No.2019-187 |
6 | WQ3000型多參數水質在線自動監測儀 | 深圳市正奇環境科技有限公司 | 深圳市正奇環境科技有限公司 | 質(認)字No.2019-188 |
7 | WS1806型水質五參數在線監測儀 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 質(認)字No.2019-192 |
8 | LGS-206型多參數水質在線自動監測儀 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 安徽藍盾光電子股份有限公司 | 質(認)字No.2019-197 |
9 | Environlyzer1000型水質五參數在線自動監測儀 | 安徽英凱環境技術有限公司 | 安徽英凱環境技術有限公司 | 質(認)字No.2019-200 |
10 | MPWQ-500型水質多參數分析儀 | 杭州啟綠科技有限公司 | 杭州啟綠科技有限公司 | 質(認)字No.2019-201 |
11 | IQ Sensor Net system 2020型多參數水質在線自動分析儀 | 賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | 賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | 質(認)字No.2019-206 |
12 | TR230A型水質綜合分析儀 | 中節能天融科技有限公司 | 中節能天融科技有限公司 | 質(認)字No.2020-012 |
13 | AG-DC07型五參數水質在線自動監測儀 | 南京聚格環境科技有限公司 | 南京聚格環境科技有限公司 | 質(認)字No.2020-013 |
14 | MUC-200型五參數水質在線分析儀 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 福州普貝斯智能科技有限公司 | 質(認)字No.2020-014 |
15 | TGH-SWS型五參數在線分析儀 | 中綠環保科技股份有限公司 | 中綠環保科技股份有限公司 | 質(認)字No.2020-015 |
16 | IMP1000型一體化多參數水質分析儀 | 天健創新(北京)監測儀表股份有限公司 | 天健創新(北京)監測儀表股份有限公司 | 質(認)字No.2020-016 |
17 | HSJ-W型五參數水質自動監測儀 | 長沙華時捷環保科技發展股份有限公司 | 長沙華時捷環保科技發展股份有限公司 | 質(認)字No.2020-017 |
18 | HKMP-10型水質五參數在線監測儀 | 南京鴻愷環保科技有限公司 | 南京鴻愷環保科技有限公司 | 質(認)字No.2020-020 |
19 | AVVOR 9000 Multi型水質多參數自動分析儀 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 廈門隆力德環境技術開發有限公司 | 質(認)字No.2020-035 |
20 | JY-DC19型多參數水質在線自動監測儀 | 江蘇聚源中安生態環境有限公司 | 江蘇聚源中安生態環境有限公司 | 質(認)字No.2020-100 |
21 | VL-WM-505型常規五參數水質在線監測儀 | 浙江微蘭環境科技有限公司 | 浙江微蘭環境科技有限公司 | 質(認)字No.2020-101 |
22 | DH334DS型常規五參數分析儀 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 | 質(認)字No.2020-110 |
23 | HG WCS 2015型水質五參數自動分析儀 | 南京鴻光環保科技有限公司 | 南京鴻光環保科技有限公司 | 質(認)字No.2020-111 |
24 | DL2034型五參數(pH、DO、濁度、電導率、溫度)水質在線自動監測儀 | 江蘇德林環保技術有限公司 | 江蘇德林環保技術有限公司 | 質(認)字No.2020-112 |
25 | BSMQ-20型五參數水質在線監測儀 | 安徽省碧水電子技術有限公司 | 安徽省碧水電子技術有限公司 | 質(認)字No.2020-119 |
26 | HT-WCS19型水質五參數在線監測儀 | 河北華厚天成環保技術有限公司 | 河北華厚天成環保技術有限公司 | 質(認)字No.2020-120 |
27 | WDet-500型水質多參數分析儀 | 杭州澤天科技有限公司 | 杭州澤天科技有限公司 | 質(認)字No.2020-127 |
28 | TWC 3101型五參數自動監測儀 | 江蘇凌恒環境科技有限公司 | 江蘇凌恒環境科技有限公司 | 質(認)字No.2020-128 |
29 | K100S型水質五參數自動分析儀 | 上海科澤智慧環境科技有限公司 | 上海科澤智慧環境科技有限公司 | 質(認)字No.2020-129 |
30 | HH-7100型水質五參數在線監測儀 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | 江蘇匯環環保科技有限公司 | 質(認)字No.2020-130 |
31 | YCHJ-WCS型五參數水質在線自動監測儀 | 深圳市宇馳環境技術有限公司 | 深圳市宇馳環境技術有限公司 | 質(認)字No.2020-135 |
32 | YF-CNP型五參數水質在線自動監測儀 | 廣東盈峰科技有限公司 | 廣東盈峰科技有限公司 | 質(認)字No.2021-047 |
33 | YJ-P5型水質五參數在線監測儀 | 桂林云璟科技有限公司 | 桂林云璟科技有限公司 | 質(認)字No.2021-048 |
34 | YSM-WCS型五參數水質在線自動監測儀 | 江西怡杉環保股份有限公司 | 江西怡杉環保股份有限公司 | 質(認)字No.2021-049 |
35 | BO-E14型水質五參數自動監測儀 | 廈門藍海環科儀器有限公司 | 廈門藍海環科儀器有限公司 | 質(認)字No.2021-050 |
36 | LDWT4006型水質五參數在線監測儀 | 大連力得現代科技有限公司 | 大連力得現代科技有限公司 | 質(認)字No.2021-051 |
37 | AM-480型水質五參數在線分析儀 | 江蘇國技儀器有限公司 | 江蘇國技儀器有限公司 | 質(認)字No.2021-053 |
38 | sc型五參數自動監測儀 | 上海世祿儀器有限公司 | 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 | 質(認)字No.2021-057 |
39 | PhotoTek 600型五參數水質自動在線監測儀 | 深圳市朗石科學儀器有限公司 | 深圳市朗石科學儀器有限公司 | 質(認)字No.2021-063 |
40 | PY100型五參數水質在線自動監測儀 | 河北譜云科技有限公司 | 河北譜云科技有限公司 | 質(認)字No.2021-075 |
41 | LP 5100DN型五參數水質自動在線監測儀 | 成都樂攀環保科技有限公司 | 成都樂攀環保科技有限公司 | 質(認)字No.2021-109 |
42 | M5500型常規五參數分析儀 | 重慶尚捷儀器儀表有限公司 | 重慶尚捷儀器儀表有限公司 | 質(認)字No.2021-110 |
43 | ZYSZ-900A型水質多參數監測儀 | 武漢正元環境科技股份有限公司 | 武漢正元環境科技股份有限公司 | 質(認)字No.2021-111 |
44 | YLN-PCSE-2002型五參數水質在線自動監測儀 | 湖北億立能科技股份有限公司 | 湖北億立能科技股份有限公司 | 質(認)字No.2021-112 |
45 | HSZKZ-379型水質五參數在線監測儀 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | 質(認)字No.2021-205 |
46 | RICHE-2200型在線水質五參數分析儀 | 杭州利奇儀器設備有限公司 | 浙江環茂自控科技有限公司 | 質(認)字No.2021-224 |
47 | WCS-3000型水質五參數自動監測儀 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 質(認)字No.2021-225 |
48 | ZZFM-5000型水質五參數在線監測儀 | 鄭州富銘環保科技股份有限公司 | 鄭州富銘環保科技股份有限公司 | 質(認)字No.2021-226 |
49 | AP500型水質五參數在線監測儀 | 錦汐(上海)環境科技有限公司 | 錦汐(上海)環境科技有限公司 | 質(認)字No.2021-256 |
50 | S310型五參數水質自動在線監測儀 | 碧興物聯科技(深圳)股份有限公司 | 碧興物聯科技(深圳)股份有限公司 | 質(認)字No.2022-051 |
51 | T9050型五參數水質在線自動監測儀 | 上海淳業儀表科技有限公司 | 上海淳業儀表科技有限公司 | 質(認)字No.2022-052 |
52 | WQMA-4210型水質多參數在線監測儀 | 島津儀器(蘇州)有限公司 | 島津企業管理(中國)有限公司 | 質(認)字No.2022-060 |
53 | WM-S1000型水質五參數在線分析儀 | 蘇州雷博亞儀器有限公司 | 蘇州雷博亞儀器有限公司 | 質(認)字No.2022-061 |
54 | AR3210型五參數水質在線監測儀 | 河南省奧瑞環保科技有限公司 | 河南省奧瑞環保科技有限公司 | 質(認)字No.2022-062 |
55 | TH-ZX500型多參數水質自動監測儀 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | 武漢市天虹儀表有限責任公司 | 質(認)字No.2022-063 |
56 | HD29-03型水質五參數在線分析儀 | 南京華都環保設備有限公司 | 南京華都環保設備有限公司 | 質(認)字No.2022-072 |
57 | LFWCS-2008型五參數水質分析儀 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 質(認)字No.2022-224 |
58 | YRMW-1800型水質多參數(pH、電導率、溶解氧、濁度、溫度)在線自動分析儀 | 杭州英銳環保科技有限公司 | 杭州英銳環保科技有限公司 | 質(認)字No.2022-240 |
59 | MPS-500型水質五參數水質自動分析儀 | 煙臺凱米斯儀器有限公司 | 煙臺凱米斯儀器有限公司 | 質(認)字No.2022-241 |
60 | LC-WQ2200型五參數水質在線自動監測儀 | 江蘇藍創智能科技股份有限公司 | 江蘇藍創智能科技股份有限公司 | 質(認)字No.2022-293 |
61 | SINOEPA2000 MP型五參數(pH、DO、濁度、電導率、溫度)水質在線自動監測儀 | 四川久環環境技術有限責任公司 | 河北先河環保科技股份有限公司 | 質(認)字No.2022-294 |
62 | RK-2000(WCS)型水質多參數分析儀(pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度) | 貴州潤可信息科技有限公司 | 貴州潤可信息科技有限公司 | 質(認)字No.2022-382 |
63 | LF-3100型水質五參數在線監測儀 | 山東龍發環保科技有限公司 | 山東龍發環保科技有限公司 | 質(認)字No.2022-383 |
64 | MCA100型水質五參數分析儀 | 蘇州立天新智能分析儀器有限公司 | 蘇州立天新智能分析儀器有限公司 | 質(認)字No.2022-396 |
65 | CM-MP-100型水質多參數在線監測儀(pH,溫度,溶解氧,電導率,濁度) | 杭州綽美科技有限公司 | 杭州綽美科技有限公司 | 質(認)字No.2022-397 |
66 | MWA-1400型水質多參數在線自動分析儀(電導率、溶解氧、濁度、pH、溫度) | 河北科瑞達儀器科技股份有限公司 | 河北科瑞達儀器科技股份有限公司 | 質(認)字No.2022-403 |
67 | MPG-6099型多參數在線自動分析儀(電導率、溶解氧、濁度、pH、溫度) | 上海博取儀器有限公司 | 上海博取儀器有限公司 | 質(認)字No.2022-429 |
68 | CM44X型在線多參數(pH、溶解氧、濁度、電導率、溫度)水質自動分析儀 | Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.KG | 恩德斯豪斯(中國)自動化有限公司 | 質(認)字No.2022-430 |
69 | SUNXZO-1S-05型常規五參數在線自動監測儀 | 中水三立數據技術股份有限公司 | 中水三立數據技術股份有限公司 | 質(認)字No.2023-030 |
70 | WMQ-5C型多參數水質分析儀(pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度) | 福建省吉龍德環保科技有限公司 | 福建省吉龍德環保科技有限公司 | 質(認)字No.2023-044 |
71 | NIPm-3000-P7型水質多參數(pH、溫度、電導率、溶解氧、濁度)在線監測儀 | 重慶耐德智聯科技有限公司 | 重慶耐德智聯科技有限公司 | 質(認)字No.2023-091 |
72 | WCS-2000型水質五參數(溫度、濁度、電導率、溶解氧、pH)自動監測儀 | 杭州昇輝智能科技有限公司 | 杭州昇輝智能科技有限公司 | 質(認)字No.2023-152 |
73 | GR-6600型在線水質五參數(PH、電導率、濁度、溶解氧、溫度)分析儀 | 杭州綠潔環境科技股份有限公司 | 杭州綠潔環境科技股份有限公司 | 質(認)字No.2023-153 |
74 | HDJC-07型水質五參數(PH、溶解氧、濁度、電導率、溫度)在線監測儀 | 江蘇海德監測科技有限公司 | 江蘇海德監測科技有限公司 | 質(認)字No.2023-154 |
75 | YSRDWQ型多參數水質監測儀(常規五參數) | 同力恒業科技(天津)有限公司 | 北京英視睿達科技股份有限公司 | 質(認)字No.2023-163 |
76 | MODEL 2000型多參數(pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度)水質在線自動監測儀 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 | 質(認)字No.2023-246 |
77 | JH-9Z型水質五參數(pH、DO、濁度、電導率、溫度)分析儀 | 武漢境輝環保科技有限公司 | 武漢境輝環保科技有限公司 | 質(認)字No.2023-281 |
78 | WQMS2000-MS5型多參數 (pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度) 水質在線分析儀 | 寧波理工環境能源科技股份有限公司 | 寧波理工環境能源科技股份有限公司 | 質(認)字No.2023-282 |
79 | HT-WCS-Ⅰ型水質多參數(pH、DO、濁度、電導率、溫度)在線監測儀 | 馬鞍山市桓泰環保設備有限公司 | 馬鞍山市桓泰環保設備有限公司 | 質(認)字No.2023-283 |
80 | XD2000-MP型五參數(MP)水質在線自動監測儀 | 四川久環環境技術有限責任公司 | 廣西先得環保科技有限公司 | 質(認)字No.2023-284 |
81 | DR-103C型水質五參數(pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度)綜合分析儀 | 河北德潤厚天科技股份有限公司 | 河北德潤厚天科技股份有限公司 | 質(認)字No.2023-444 |
82 | KTDPET-2000型五參數(pH、溶解氧、濁度、電導率、溫度)在線監測儀 | 蘇州科特環保股份有限公司 | 蘇州科特環保股份有限公司 | 質(認)字No.2023-445 |
83 | JMS1000型水質五參數(pH、電導率、濁度、溶氧量、溫度)監測儀 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 青島佳明測控科技股份有限公司 | 質(認)字No.2023-446 |
84 | YEPC-01型五參數水質在線監測儀 | 上海業躍環保科技有限公司 | 上海業躍環保科技有限公司 | 質(認)字No.2023-447 |
85 | LV-FP20型五參數自動監測儀(PH、電導率、濁度、溶解氧、溫度) | 安徽綠石環保科技有限公司 | 安徽綠石環保科技有限公司 | 質(認)字No.2023-448 |
86 | XRP WCS 2016型五參數在線自動監測儀(pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度) | 南京新銳鵬環保科技有限公司 | 南京新銳鵬環保科技有限公司 | 質(認)字No.2023-449 |
87 | HANIC-H8000型水質五參數(pH、溶解氧、濁度、電導率、溫度)在線自動監測儀 | 上海藍長自動化科技有限公司 | 上海藍長自動化科技有限公司 | 質(認)字No.2023-450 |
88 | FX1850型在線水質五參數分析儀(pH、溶解氧、濁度、電導率、溫度) | 湖北豐興電子科技有限公司 | 湖北豐興電子科技有限公司 | 質(認)字No.2023-464 |
89 | GR-WCS型五參數(pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度)水質在線自動監測儀 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | 深圳市綠恩環保技術有限公司 | 質(認)字No.2023-477 |
90 | KLQ-1100型五參數(pH、濁度、電導率、溶解氧、溫度)水質在線分析儀 | 南京開源納寶環保科技有限公司 | 南京開源納寶環保科技有限公司 | 質(認)字No.2024-099 |
91 | LFWCS-2016型五參數水質分析儀 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 質(認)字No.2024-100 |
92 | LH-G8300型五參數(pH、濁度、電導率、溶解氧、溫度)水質在線分析儀 | 浙江陸恒環境科技有限公司 | 浙江陸恒環境科技有限公司 | 質(認)字No.2024-101 |
93 | MW-8401型多參數在線水質分析儀(溫度、pH、濁度、溶解氧、電導率) | 江元(天長)科技股份有限公司 | 江元(天長)科技股份有限公司 | 質(認)字No.2024-102 |
94 | WDet-500型水質多參數(pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度)分析儀 | 杭州澤天春來科技股份有限公司 | 杭州澤天春來科技股份有限公司 | 質(認)字No.2024-103 |
95 | IQSN 28X型多參數(pH、電導率、濁度、溶解氧、溫度)水質在線自動分析儀 | 賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | 賽萊默分析儀器(北京)有限公司 | 質(認)字No.2024-133 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關