廈門市2024年第一批創新型中小企業名單 | ||
序號 | 所在區 | 企業名稱 |
1 | 思明區 | 廈門美柚股份有限公司 |
2 | 思明區 | 福建量為信息科技有限公司 |
3 | 思明區 | 福建省億力信息技術有限公司 |
4 | 思明區 | 廈門美益綠建科技有限公司 |
5 | 思明區 | 廈門市祺合信息科技有限公司 |
6 | 思明區 | 廈門培邦信息科技有限公司 |
7 | 思明區 | 廈門乾盛科技有限公司 |
8 | 思明區 | 福建熵鏈延華科技有限公司 |
9 | 思明區 | 準動網絡科技(廈門)有限公司 |
10 | 思明區 | 廈門掌訊信息技術有限公司 |
11 | 思明區 | 廈門日辰科技有限公司 |
12 | 思明區 | 廈門異次元網絡技術有限公司 |
13 | 思明區 | 廈門溢盛環保科技有限公司 |
14 | 思明區 | 廈門勢阱網絡科技有限公司 |
15 | 思明區 | 福建其燁數字科技有限公司 |
16 | 思明區 | 廈門光鑷科技有限公司 |
17 | 思明區 | 廈門鳳凰創壹軟件有限公司 |
18 | 思明區 | 廈門慢霧科技有限公司 |
19 | 思明區 | 廈門慧企互聯科技有限公司 |
20 | 思明區 | 福建拓爾通軟件有限公司 |
21 | 思明區 | 廈門美幫信息技術有限公司 |
22 | 思明區 | 廈門波羅密網絡科技有限公司 |
23 | 思明區 | 中海國盛(廈門)科技股份有限公司 |
24 | 思明區 | 廈門陸海科技工程有限公司 |
25 | 思明區 | 福建屹住科技有限公司 |
26 | 思明區 | 大包(廈門)科技有限公司 |
27 | 思明區 | 廈門中電佰信軟件有限公司 |
28 | 思明區 | 廈門尚為科技股份有限公司 |
29 | 思明區 | 廈門控誠環保科技有限公司 |
30 | 思明區 | 廈門光媒科技有限公司 |
31 | 思明區 | 福建鴻鏵科技有限公司 |
32 | 思明區 | 廈門壹暢通信息科技有限公司 |
33 | 思明區 | 福建中創騰銳自動化工程有限公司 |
34 | 思明區 | 廈門量能檢測技術服務有限公司 |
35 | 思明區 | 廈門水熊漫步網絡科技有限公司 |
36 | 思明區 | 廈門華漫科技有限公司 |
37 | 思明區 | 廈門日村環保科技有限公司 |
38 | 思明區 | 福建八閩建工發展集團有限公司 |
39 | 思明區 | 廈門捷紳發展有限公司 |
40 | 思明區 | 福建自貿試驗區廈門片區益客聯信息科技有限公司 |
41 | 思明區 | 東方醒獅(福建)儲能科技有限公司 |
42 | 思明區 | 福建省樂檸網絡科技有限公司 |
43 | 思明區 | 廈門聚卡信息科技有限公司 |
44 | 思明區 | 廈門新洋達環境科技有限公司 |
45 | 思明區 | 廈門市百安康科技有限公司 |
46 | 思明區 | 廈門天宇豐榮科技有限公司 |
47 | 思明區 | 廈門倍安健康科技有限公司 |
48 | 思明區 | 廈門浩比電子科技有限公司 |
49 | 思明區 | 廈門科汛軟件有限公司 |
50 | 思明區 | 廈門橙裂科技有限公司 |
51 | 思明區 | 廈門品達工貿有限公司 |
52 | 湖里區 | 福儒昌聚(廈門)文化傳媒有限公司 |
53 | 湖里區 | 廈門沙盒夢工坊科技有限公司 |
54 | 湖里區 | 上源智云(廈門)網絡科技有限公司 |
55 | 湖里區 | 廈門市廣夏甲乙科技有限公司 |
56 | 湖里區 | 廈門瀛寰海洋儀器有限公司 |
57 | 湖里區 | 廈門大錘網絡科技有限公司 |
58 | 湖里區 | 廈門市政智慧城市科技有限公司 |
59 | 湖里區 | 廈門立達興軟件有限公司 |
60 | 湖里區 | 稿定(廈門)信息服務有限公司 |
61 | 湖里區 | 科水工程管理有限公司 |
62 | 湖里區 | 廈門邁凱科機電設備有限公司 |
63 | 湖里區 | 不二城(廈門)科技有限公司 |
64 | 湖里區 | 廈門一聯時代科技有限公司 |
65 | 湖里區 | 廈門緯爾科技有限公司 |
66 | 湖里區 | 廈門思維軟件開發有限公司 |
67 | 湖里區 | 廈門申悅關務科技集團有限公司 |
68 | 湖里區 | 廈門一視科技有限公司 |
69 | 湖里區 | 廈門小包科技有限公司 |
70 | 湖里區 | 福建省國土測繪院有限公司 |
71 | 湖里區 | 廈門眾恒船務設備工程有限公司 |
72 | 湖里區 | 廈門急充充科技有限公司 |
73 | 湖里區 | 廈門合達旺網絡科技有限公司 |
74 | 湖里區 | 廈門吉志電子科技有限公司 |
75 | 湖里區 | 所德(廈門)環境工程有限公司 |
76 | 湖里區 | 核順能源有限公司 |
77 | 湖里區 | 全福游科技產業集團(廈門)有限公司 |
78 | 湖里區 | 廈門永鋒盛電力集團有限公司 |
79 | 湖里區 | 廈門喜魚網絡科技有限公司 |
80 | 湖里區 | 福建成田科技有限公司 |
81 | 湖里區 | 廈門藍英網絡科技有限公司 |
82 | 湖里區 | 福建積成環境技術有限公司 |
83 | 湖里區 | 廈門普西尼數字科技有限公司 |
84 | 湖里區 | 謙順電力建設有限公司 |
85 | 集美區 | 廈門藍風映畫網絡科技有限公司 |
86 | 集美區 | 廈門蔽波電子科技有限公司 |
87 | 集美區 | 福建創贏信息科技股份有限公司 |
88 | 集美區 | 廈門晶晟能源科技有限公司 |
89 | 集美區 | 廈門柏倫亞聚氨酯科技有限公司 |
90 | 集美區 | 廈門富堡復合材料股份有限公司 |
91 | 集美區 | 廈門印向未來科技有限公司 |
92 | 集美區 | 廈門太星機電有限公司 |
93 | 集美區 | 廈門赫華衛浴有限公司 |
94 | 集美區 | 廈門燦海環保科技有限公司 |
95 | 集美區 | 廈門華鐵塑膠有限公司 |
96 | 集美區 | 貽居(廈門)智能科技有限公司 |
97 | 集美區 | 廈門松芝汽車空調有限公司 |
98 | 集美區 | 凱萊思(廈門)智能家居有限責任公司 |
99 | 集美區 | 泰普斯(廈門)環保科技有限公司 |
100 | 集美區 | 廈門宏程業衛浴科技有限公司 |
101 | 集美區 | 福建鑫納僑建筑工程有限公司 |
102 | 集美區 | 廈門斯坦瑞工貿有限公司 |
103 | 集美區 | 中煙益升華(廈門)濾嘴棒有限責任公司 |
104 | 集美區 | 廈門涌騰鑫電子有限公司 |
105 | 集美區 | 廈門易格斯智能設備有限公司 |
106 | 集美區 | 廈門福睿隆戶外科技有限公司 |
107 | 集美區 | 廈門重和機械有限公司 |
108 | 集美區 | 廈門佳佳鼎工貿有限公司 |
109 | 集美區 | 廈門名易自動化科技有限公司 |
110 | 集美區 | 廈門市宏圣彈簧有限公司 |
111 | 集美區 | 廈門領物科技有限公司 |
112 | 集美區 | 廈門致聯科技有限公司 |
113 | 集美區 | 視瑞通(廈門)科技有限公司 |
114 | 集美區 | 廈門飛驥科技有限公司 |
115 | 集美區 | 廈門赤霄網絡科技有限公司 |
116 | 集美區 | 福建中環寶科技有限公司 |
117 | 集美區 | 中綠數科(廈門)有限公司 |
118 | 集美區 | 廈門南超機械有限公司 |
119 | 集美區 | 森一量子科技(廈門)有限公司 |
120 | 集美區 | 廈門勢拓醫療科技有限公司 |
121 | 集美區 | 廈門市順菲工貿有限公司 |
122 | 集美區 | 廈門銥鉬智匯科技有限公司 |
123 | 集美區 | 川澤電氣(廈門)有限公司 |
124 | 集美區 | 廈門英仕衛浴有限公司 |
125 | 集美區 | 廈門綠控環保科技有限公司 |
126 | 集美區 | 廈門佰盛利光電科技有限公司 |
127 | 集美區 | 廈門市兆泰云智能科技有限公司 |
128 | 集美區 | 皓禹(廈門)環保有限公司 |
129 | 集美區 | 廈門博維特電氣科技有限公司 |
130 | 集美區 | 廈門聚富新材科技有限公司 |
131 | 集美區 | 廈門閩元時代科技有限公司 |
132 | 集美區 | 廈門瑞聚醫學科技有限公司 |
133 | 集美區 | 國科大(廈門)環境檢測研究院有限公司 |
134 | 集美區 | 麥林邁特科技(廈門)有限公司 |
135 | 集美區 | 廈門大華本安化工安全研究院有限公司 |
136 | 集美區 | 微凍眠(廈門)科技有限公司 |
137 | 集美區 | 廈門市碳谷復材科技有限公司 |
138 | 集美區 | 廈門五星瓏科技有限公司 |
139 | 集美區 | 藍保(廈門)水處理科技有限公司 |
140 | 集美區 | 廈門平昇包裝科技有限公司 |
141 | 集美區 | 廈門柏孜科技有限公司 |
142 | 集美區 | 廈門三行電子有限公司 |
143 | 集美區 | 廈門麗印電子科技有限公司 |
144 | 集美區 | 廈門鷺燚科技有限公司 |
145 | 集美區 | 廈門茵凡軟件科技有限公司 |
146 | 海滄區 | 廈門延禧玖科技有限公司 |
147 | 海滄區 | 廈門凌析自動化設備有限公司 |
148 | 海滄區 | 廈門欣良威金屬制品有限公司 |
149 | 海滄區 | 磐柔(廈門)工業智能有限公司 |
150 | 海滄區 | 廈門多馭網絡科技有限公司 |
151 | 海滄區 | 紫金智控(廈門)科技股份有限公司 |
152 | 海滄區 | 廈門謄忒網絡科技有限公司 |
153 | 海滄區 | 廈門益協航醫療科技有限公司 |
154 | 海滄區 | 廈門洋桃科技有限公司 |
155 | 海滄區 | 廈門合誠工程檢測有限公司 |
156 | 海滄區 | 福建大為能源有限公司 |
157 | 海滄區 | 金順來(廈門)智能家居有限公司 |
158 | 海滄區 | 廈門基信醫療技術有限公司 |
159 | 海滄區 | 廈門奧麒精密五金制品有限公司 |
160 | 海滄區 | 廈門市湘美塑料制品有限公司 |
161 | 海滄區 | 倍樂夢(廈門)醫療科技有限公司 |
162 | 海滄區 | 福建鼉龍實業有限責任公司 |
163 | 海滄區 | 廈門瑞珂科技有限責任公司 |
164 | 海滄區 | 廈門百歐迅生物科技有限公司 |
165 | 海滄區 | 廈門創享動力計算機科技有限公司 |
166 | 海滄區 | 廈門安百利科技有限公司 |
167 | 海滄區 | 廈門中能微電子有限公司 |
168 | 海滄區 | 廈門呈瑋皓工貿有限公司 |
169 | 海滄區 | 廈門水怡寶環保科技有限公司 |
170 | 海滄區 | 廈門美益智城新材料有限公司 |
171 | 海滄區 | 廈門硅圖科技有限公司 |
172 | 海滄區 | 廈門潤康源生物科技有限公司 |
173 | 同安區 | 廈門漢盾光學科技有限公司 |
174 | 同安區 | 廈門琢成電器有限公司 |
175 | 同安區 | 廈門康浩科技有限公司 |
176 | 同安區 | 廈門市瑞意達經編有限公司 |
177 | 同安區 | 廈門智迅電子科技有限公司 |
178 | 同安區 | 廈門市富眾漁具有限公司 |
179 | 同安區 | 廈門亦恒工貿有限公司 |
180 | 同安區 | 廈門智小金智能科技有限公司 |
181 | 同安區 | 廈門安達興電氣集團有限公司 |
182 | 同安區 | 廈門智慧同安數據有限公司 |
183 | 同安區 | 廈門安達興自動化設備有限公司 |
184 | 同安區 | 廈門精一誠科技有限公司 |
185 | 同安區 | 廈門艾科萊照明股份有限公司 |
186 | 同安區 | 廈門金宏達汽車部件制造有限公司 |
187 | 同安區 | 廈門得創電子科技有限公司 |
188 | 同安區 | 廈門赫德曼電子科技有限公司 |
189 | 同安區 | 廈門市福工動力技術有限公司 |
190 | 同安區 | 廈門恒富達電子科技有限公司 |
191 | 同安區 | 廈門精機機電設備有限公司 |
192 | 同安區 | 福建晉工新能源科技有限公司 |
193 | 同安區 | 廈門璟實智能制造有限公司 |
194 | 同安區 | 愛睿思(廈門)科技有限公司 |
195 | 同安區 | 葛蘭瑞克(廈門)食品科技有限公司 |
196 | 同安區 | 廈門光服科技有限公司 |
197 | 同安區 | 廈門市鑫力奇科技有限公司 |
198 | 同安區 | 德普深(廈門)數據科技有限公司 |
199 | 同安區 | 廈門市騰盛興電子技術有限公司 |
200 | 同安區 | 廈門市源源興實業有限公司 |
201 | 同安區 | 廈門弗洛斯汽車零部件有限公司 |
202 | 同安區 | 廈門杰質建材有限公司 |
203 | 同安區 | 廈門市麥華橡膠制品有限公司 |
204 | 同安區 | 廈門立申科技有限公司 |
205 | 同安區 | 廈門市德比健康科技有限公司 |
206 | 同安區 | 廈門竣眾升新材料有限公司 |
207 | 同安區 | 廈門貫宣科技有限公司 |
208 | 同安區 | 廈門三次元科技有限公司 |
209 | 同安區 | 廈門大鈞精密工業有限公司 |
210 | 同安區 | 廈門泓勝達健康科技有限公司 |
211 | 同安區 | 廈門嘉霖浦廚衛科技有限公司 |
212 | 同安區 | 廈門納智杰包裝設備有限公司 |
213 | 同安區 | 廈門綠利包裝有限公司 |
214 | 同安區 | 廈門成業辰智能裝備有限公司 |
215 | 同安區 | 全位(廈門)電子有限公司 |
216 | 同安區 | 廈門市成業辰機械有限公司 |
217 | 同安區 | 一鑫(廈門)皮革制品有限公司 |
218 | 同安區 | 利高工藝品(廈門)有限公司 |
219 | 同安區 | 廈門海馬化妝品有限公司 |
220 | 同安區 | 新東泰(廈門)激光刀模有限公司 |
221 | 同安區 | 廈門市環島包裝科技有限公司 |
222 | 同安區 | 廈門貝爾斯特科技有限公司 |
223 | 同安區 | 捷智(廈門)制動系統有限公司 |
224 | 同安區 | 廈門微品致遠信息技術有限公司 |
225 | 同安區 | 寶淇(廈門)服飾有限公司 |
226 | 同安區 | 廈門市欣慶祥金屬制品有限公司 |
227 | 同安區 | 精恒新(廈門)科技股份有限公司 |
228 | 翔安區 | 廈門捷昕精密科技股份有限公司 |
229 | 翔安區 | 廈門市海帆世紀人才服務有限公司 |
230 | 翔安區 | 廈門鑫雷發工貿有限公司 |
231 | 翔安區 | 廈門輝騰盛節能材料有限公司 |
232 | 翔安區 | 廈門如意種苗高科技股份有限公司 |
233 | 翔安區 | 沃博思(廈門)電子科技有限公司 |
234 | 翔安區 | 廈門杰柏特半導體有限公司 |
235 | 翔安區 | 廈門色譜分析儀器有限公司 |
236 | 翔安區 | 廈門德露滋環保科技有限公司 |
237 | 翔安區 | 廈門科臻賽科技有限公司 |
238 | 翔安區 | 廈門膠友科技有限公司 |
239 | 翔安區 | 廈門縱凌精密制造有限公司 |
240 | 翔安區 | 廈門德運芯準科技有限公司 |
241 | 翔安區 | 廈門菁萌網絡科技有限公司 |
242 | 翔安區 | 廈門市養真保健食品有限公司 |
243 | 火炬高新區 | 廈門易安電新能源科技有限公司 |
244 | 火炬高新區 | 海銀智慧(廈門)科技有限公司 |
245 | 火炬高新區 | 廈門走云網絡科技有限公司 |
246 | 火炬高新區 | 廈門智保科技有限公司 |
247 | 火炬高新區 | 廈門星際照明有限公司 |
248 | 火炬高新區 | 廈門維沙拉儀器儀表有限公司 |
249 | 火炬高新區 | 廈門久宏鑫光電有限公司 |
250 | 火炬高新區 | 廈門星際諾康細胞科技有限公司 |
251 | 火炬高新區 | 皖羽(廈門)新材料科技有限公司 |
252 | 火炬高新區 | 艾笛森(廈門)科技股份有限公司 |
253 | 火炬高新區 | 廈門多維樹信息科技有限公司 |
254 | 火炬高新區 | 廈門芯創物聯科技有限公司 |
255 | 火炬高新區 | 廈門瑤光半導體科技有限公司 |
256 | 火炬高新區 | 廈門歐林泰克辦公設備有限公司 |
257 | 火炬高新區 | 廈門同智科技有限公司 |
258 | 火炬高新區 | 曠銳(廈門)科技有限公司 |
259 | 火炬高新區 | 廈門齊諾軟件科技有限公司 |
260 | 火炬高新區 | 威斯德(廈門)自動化有限公司 |
261 | 火炬高新區 | 莫可瑞(廈門)信息科技有限公司 |
262 | 火炬高新區 | 廈門迎豐自動化科技有限公司 |
263 | 火炬高新區 | 廈門瑞顯智能科技有限公司 |
264 | 火炬高新區 | 廈門惠僑信息科技有限公司 |
265 | 火炬高新區 | 廈門靚妹科技股份有限公司 |
266 | 火炬高新區 | 廈門明睞科技有限公司 |
267 | 火炬高新區 | 廈門競良建筑設計有限公司 |
268 | 火炬高新區 | 廈門市匠焊新材料技術有限公司 |
269 | 火炬高新區 | 廈門市禮小簽電子科技有限公司 |
270 | 火炬高新區 | 廈門六次方信息技術有限公司 |
271 | 火炬高新區 | 信鏈(廈門)信息科技有限公司 |
272 | 火炬高新區 | 普識(廈門)檢測認證有限公司 |
273 | 火炬高新區 | 廈門怒贊科技有限公司 |
274 | 火炬高新區 | 廈門很穩網絡科技有限公司 |
275 | 火炬高新區 | 斯邦澤生態環境科技(廈門)股份有限公司 |
276 | 火炬高新區 | 廈門眾企邦信息技術有限公司 |
277 | 火炬高新區 | 廈門漢凌達智能科技有限公司 |
278 | 火炬高新區 | 廈門地鐵創新科技有限公司 |
279 | 火炬高新區 | 廈門絡航信息技術有限公司 |
280 | 火炬高新區 | 藍腦科技(廈門)有限公司 |
281 | 火炬高新區 | 精位大辰數字科技(廈門)有限公司 |
282 | 火炬高新區 | 廈門東煒科技有限公司 |
283 | 火炬高新區 | 廈門市美亞柏科信息安全研究所有限公司 |
284 | 火炬高新區 | 昭仕(廈門)新材料有限公司 |
285 | 火炬高新區 | 廈門模基生物科技有限公司 |
286 | 火炬高新區 | 弘盛昌科技(廈門)有限公司 |
287 | 火炬高新區 | 鋐源光電科技(廈門)有限公司 |
288 | 火炬高新區 | 廈門房在線科技有限公司 |
289 | 火炬高新區 | 廈門幫眾科技有限公司 |
290 | 火炬高新區 | 睿法信息科技(廈門)有限公司 |
291 | 火炬高新區 | 廈門推鳥信息技術有限公司 |
292 | 火炬高新區 | 廈門幾言科技有限公司 |
293 | 火炬高新區 | 廈門市四美達信息技術有限公司 |
294 | 火炬高新區 | 廈門優厘網絡科技股份有限公司 |
295 | 火炬高新區 | 廈門林訊信息科技有限公司 |
296 | 火炬高新區 | 廈門席眾車聯網技術有限公司 |
297 | 火炬高新區 | 沛遠智能科技(廈門)有限公司 |
298 | 火炬高新區 | 廈門出海銘品科技有限公司 |
299 | 火炬高新區 | 易聯眾智鼎(廈門)科技有限公司 |
300 | 火炬高新區 | 廈門中卡信息技術有限公司 |
301 | 火炬高新區 | 廈門凱隆晟電子科技有限公司 |
302 | 火炬高新區 | 廈門多客軟件有限公司 |
303 | 火炬高新區 | 廈門優測質量技術服務有限公司 |
304 | 火炬高新區 | 廈門烽行光電科技有限公司 |
305 | 火炬高新區 | 廈門創博微電子科技股份有限公司 |
306 | 火炬高新區 | 廈門零典零一動漫有限公司 |
307 | 火炬高新區 | 融芯物聯(廈門)科技有限公司 |
308 | 火炬高新區 | 廈門貝可佳電子科技有限公司 |
309 | 火炬高新區 | 廈門泉加樂新材料股份有限公司 |
310 | 火炬高新區 | 廈門貝啟科技有限公司 |
311 | 火炬高新區 | 廈門視虹科技有限公司 |
312 | 火炬高新區 | 未名生物醫藥有限公司 |
313 | 火炬高新區 | 可鏈云(廈門)科技有限公司 |
314 | 火炬高新區 | 廈門友圖科技有限公司 |
315 | 火炬高新區 | 運動秀(廈門)信息科技有限公司 |
316 | 火炬高新區 | 廈門恩格節能科技有限公司 |
317 | 火炬高新區 | 廈門魔靈科技有限公司 |
318 | 火炬高新區 | 鑫天虹(廈門)科技有限公司 |
319 | 火炬高新區 | 廈門市深美信息科技有限公司 |
320 | 火炬高新區 | 福建銀數信息技術有限公司 |
321 | 火炬高新區 | 廈門光遠照明有限公司 |
322 | 火炬高新區 | 廈門快商通科技股份有限公司 |
323 | 火炬高新區 | 廈門奇力夸拉網絡科技有限公司 |
324 | 火炬高新區 | 廈門靈馬科技股份有限公司 |
325 | 火炬高新區 | 廈門視爾沃電子科技有限公司 |
326 | 火炬高新區 | 廈門三丁智能科技有限公司 |
327 | 火炬高新區 | 廈門城市大腦建設運營有限公司 |
328 | 火炬高新區 | 廈門唐普信息技術有限公司 |
329 | 火炬高新區 | 刺豚(廈門)大數據科技有限公司 |
330 | 火炬高新區 | 廈門宏芯創電子有限公司 |
331 | 火炬高新區 | 廈門安年科技有限公司 |
332 | 火炬高新區 | 廈門三千尺科技有限公司 |
333 | 火炬高新區 | 廈門塔威信息科技有限公司 |
334 | 火炬高新區 | 廈門久銀信息技術有限公司 |
335 | 火炬高新區 | 廈門三七三三網絡科技有限公司 |
336 | 火炬高新區 | 廈門北郡科技有限公司 |
337 | 火炬高新區 | 廈門大學建筑設計研究院有限公司 |
338 | 火炬高新區 | 廈門市偉晟實業有限公司 |
339 | 火炬高新區 | 廈門伯雷頓新材料有限公司 |
340 | 火炬高新區 | 廈門仁優網絡科技有限公司 |
341 | 火炬高新區 | 廈門博合文化科技有限公司 |
342 | 火炬高新區 | 廈門果動體育科技股份有限公司 |
343 | 火炬高新區 | 廈門市有好光科技有限公司 |
344 | 火炬高新區 | 廈門宏鈦盛電子科技有限公司 |
345 | 火炬高新區 | 廈門寶利銘科技發展有限公司 |
346 | 火炬高新區 | 廈門沸騰網絡科技有限公司 |
347 | 火炬高新區 | 廈門晴創博聯科技有限公司 |
348 | 火炬高新區 | 震清(廈門)科技有限公司 |
349 | 火炬高新區 | 廈門伊亞創新科技有限公司 |
350 | 火炬高新區 | 廈門樂正鑫科技有限公司 |
351 | 火炬高新區 | 廈門億動網絡科技有限公司 |
352 | 火炬高新區 | 廈門新東亞電子企業有限公司 |
353 | 火炬高新區 | 廈門頃刻環境材料科技有限公司 |
354 | 火炬高新區 | 廈門米應科技有限公司 |
355 | 火炬高新區 | 廈門掌玩網絡科技有限公司 |
356 | 火炬高新區 | 廈門億合恒拓信息科技有限公司 |
357 | 火炬高新區 | 海加爾(廈門)科技有限公司 |
358 | 火炬高新區 | 宏測(廈門)檢測技術有限公司 |
359 | 火炬高新區 | 邁維庫(廈門)科技有限公司 |
360 | 火炬高新區 | 廈門萬物有色科技有限公司 |
361 | 火炬高新區 | 廈門海納互娛科技有限公司 |
362 | 火炬高新區 | 廈門幻眼信息科技有限公司 |
363 | 火炬高新區 | 福建科德電子科技有限公司 |
364 | 火炬高新區 | 廈門才盛人才服務有限公司 |
365 | 火炬高新區 | 廈門興泰克機電有限公司 |
366 | 火炬高新區 | 廈門啟禾網絡科技有限公司 |
367 | 火炬高新區 | 廈門吾未網絡科技有限公司 |
368 | 火炬高新區 | 廈門天三半導體有限公司 |
369 | 火炬高新區 | 廈門雛羽科技有限公司 |
370 | 火炬高新區 | 廈門京嘉光電科技有限公司 |
371 | 火炬高新區 | 廈門市惟貝特電子有限公司 |
372 | 火炬高新區 | 廈門訊客軟件有限公司 |
373 | 火炬高新區 | 廈門途美特智能科技有限公司 |
374 | 火炬高新區 | 廈門微光信息科技有限公司 |
375 | 火炬高新區 | 福建三維前沿航空科技有限公司 |
376 | 火炬高新區 | 廈門永華光電科技股份有限公司 |
377 | 火炬高新區 | 廈門承葛生物科技有限公司 |
378 | 火炬高新區 | 廈門崛鼎科技股份有限公司 |
379 | 火炬高新區 | 廈門橙序科技有限公司 |
380 | 火炬高新區 | 廈門市達峰創新科技有限公司 |
381 | 火炬高新區 | 廈門快播智能農業有限公司 |
382 | 火炬高新區 | 廈門漣力科技有限公司 |
383 | 火炬高新區 | 廈門哆想動漫有限公司 |
384 | 火炬高新區 | 生物角(廈門)科技股份有限公司 |
385 | 火炬高新區 | 廈門萬安智能有限公司 |
386 | 火炬高新區 | 廈門英律醫療科技有限公司 |
387 | 火炬高新區 | 廈門市小羽佳電子商務有限公司 |
388 | 火炬高新區 | 福建省信達科創能源科技有限公司 |
389 | 火炬高新區 | 普瑞思(廈門)精密工具有限公司 |
390 | 火炬高新區 | 廈門星邁極光信息科技有限公司 |
391 | 火炬高新區 | 廈門鑫普創光電材料有限公司 |
392 | 火炬高新區 | 廈門中凱信網絡科技有限公司 |
393 | 火炬高新區 | 廈門奕能電氣有限公司 |
394 | 火炬高新區 | 廈門融恒德科技發展有限公司 |
395 | 火炬高新區 | 廈門華秦信息科技有限公司 |
396 | 火炬高新區 | 時代凌宇(廈門)智能信息有限公司 |
397 | 火炬高新區 | 廈門艾能星儲能發展有限公司 |
398 | 火炬高新區 | 福建四信智慧水務技術有限公司 |
399 | 火炬高新區 | 廈門佳予旭科技有限公司 |
400 | 火炬高新區 | 廈門市秦商信息科技股份有限公司 |
401 | 火炬高新區 | 廈門市龍亞水閥有限公司 |
402 | 火炬高新區 | 福建印景生態科技有限公司 |
403 | 火炬高新區 | 廈門市科億軒技術服務有限公司 |
404 | 火炬高新區 | 廈門晶晟富陽科技有限公司 |
405 | 火炬高新區 | 廈門普昂科技有限公司 |
406 | 火炬高新區 | 廈門視龍科技有限公司 |
407 | 火炬高新區 | 俊為(廈門)精密制造有限公司 |
408 | 火炬高新區 | 易智時代(廈門)數字科技有限公司 |
409 | 火炬高新區 | 廈門青如羽網絡科技有限公司 |
410 | 火炬高新區 | 廈門碧谷科技有限公司 |
411 | 火炬高新區 | 云衛士(福建)科技有限公司 |
412 | 火炬高新區 | 廈門展晶精密科技有限公司 |
413 | 火炬高新區 | 高頌數科(廈門)智能技術有限公司 |
9家A股上市儀器儀表企業業績快報出爐:5家歸母凈利潤實現同比增長
從目前已發布的情況來看,雖然行業分化依舊明顯,但仍有不少行業表現搶眼,其增長速度遠超市場預期。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關