包號 | 設備名稱 | 數量 (臺/套) | 采購預算 |
包一 | 高速立式反光鏡分布 光度計 | 1 | 1670000元 |
紫外光譜輻射分析系統 | 1 | ||
紫外光譜功率密度計 | 1 | ||
包二 | 諧波測試系統 | 1 | 1104000元 |
數字示波器+電磁兼容 近場探頭 | 1 | ||
高功率電源 | 2 | ||
水平垂直燃燒測試儀 (50W+500W) | 1 | ||
IK試驗設備 | 1 | ||
LED仿真負載 | 4 |
開普檢測2023年度凈利潤5879.17萬元,擬10轉3股派3元
報告期內公司營業收入1.91億元,同比增長22.34%。歸屬于上市公司股東的凈利潤5879.17萬元,同比減少14.81%。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4449.4萬元,同比減少22.33%。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關