包號 | 品目號 | 采購標的 | 數量單位 | 允許進口 | 品目預算 |
包一 | 1-1 | 桌面薄膜流延機 | 1臺 | 否 | 270000元 |
1-2 | 桌面薄膜吹膜機 | 1臺 | 否 | 190000元 | |
1-3 | 運輸環境記錄儀 | 1臺 | 否 | 220000元 | |
1-4 | 轉矩流變儀 | 1臺 | 否 | 210000元 | |
1-5 | 磁力攪拌器 | 1臺 | 否 | 10000元 | |
包二 | 2-1 | 氣相色譜質譜 聯用儀 | 1臺 | 否 | 700000元 |
2-2 | 便攜式頂空氣體 分析儀 | 1臺 | 否 | 80000元 | |
2-3 | 冷凍干燥機 | 1臺 | 否 | 67000元 | |
2-4 | 3D打印機 | 1臺 | 否 | 15000元 | |
2-5 | 3D打印機 | 1臺 | 否 | 25000元 | |
2-6 | 數碼印刷機 | 1臺 | 否 | 68000元 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關