包號 | 設備名稱 | 數量 | 預算金額 | 接受進口 |
1 | 氣相色譜儀 | 1 | 75萬 | 是 |
三重四級桿氣相色譜 質譜聯用儀 | 1 | 175萬 | ||
紫外分光光度計 | 1 | 30萬 | ||
2 | 純水系統 | 1 | 100萬 | 是 |
3 | 洗瓶機 | 1 | 45萬 | 是 |
4 | 無菌檢查系統 | 2 | 80萬 | 是 |
微生物檢查系統 | 2 | 80萬 | ||
微生物鑒定系統 | 1 | 90萬 | ||
阻干態微生物穿透儀 | 1 | 30萬 | ||
阻濕態微生物穿透儀 | 1 | 40萬 | ||
5 | 熒光定量PCR | 1 | 70萬 | 是 |
正置顯微鏡 | 1 | 60萬 | ||
6 | 雙扉滅菌器 | 1 | 120萬 | 是 |
培養箱 | 15 | 180萬 | ||
恒溫震蕩培養箱 | 2 | 55萬 | ||
雙人生物安全柜 | 9 | 90萬 | ||
雙人凈化工作臺 | 3 | 30萬 |
莆田市食品藥品檢驗檢測中心采購氣相色譜儀、旋轉蒸發儀、PH計等儀器設備
項目預算金額66.73萬元,采購氣相色譜儀、旋轉蒸發儀、PH計、吸入制劑藥物測試儀等儀器設備。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關