品目號 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量及 | 中標金額 |
1-1 | 純水超純水 系統 | 德國Merck | Milli-QIQ7005 | 1臺 | 299800 |
1-2 | 紫外分光 光度計 | 賽默飛世爾 | Genesys180 | 1臺 | 59900 |
1-3 | 恒溫水浴鍋 | 上海一恒 | HWS-28 | 2臺 | 9800 |
1-4 | 氣相色譜 質譜聯用儀 | 安捷倫 | 8890-5977B | 1臺 | 1196000 |
1-5 | 智能消解儀 | 得加利 | DJL-100 | 2臺 | 38000 |
1-6 | 恒溫加熱板 | 北京CIF | PH64-260 | 2臺 | 29800 |
1-7 | 空氣發生器 | 上海復宏 | W58D | 1臺 | 5950 |
1-8 | 氣體自動 采樣裝置 | 美國Nutech | 2703 | 1臺 | 39900 |
1-9 | 熱解析老化儀 | 廣州萊創 | T100 | 1臺 | 29900 |
1-10 | 超純水機 | 上海樂楓 | Genie U24 | 1臺 | 99900 |
1-11 | 普通藥品柜 | 無錫銘安 | MAS900 | 6臺 | 29700 |
1-12 | 水浴鍋 | 上海一恒 | BWS-10 | 1臺 | 4800 |
1-13 | 控溫搖床 | 上海知楚 | ZQTY-90V | 1臺 | 29900 |
1-14 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 8890 | 1臺 | 499800 |
1-15 | 冷凍離心機 | Sigma | 3K15 | 1臺 | 79800 |
1-16 | 空壓機 | 上海復宏 | W58D | 1臺 | 5950 |
1-17 | 可見分光 光度計 | 上海元析 | V5800 | 2臺 | 19600 |
“智能化+全要素”破題環境監測,智易時代閃耀2025中國環博會
4月21日,智易時代如約亮相第26屆中國環博會,展出智能巡檢掛軌機器人、全光譜水質在線監測系統等創新產品及不同場景動態管控系統,成為全場焦點。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關