分標號 | 項號 | 貨物名稱 | 數量 | 預算金額/元 |
A | 1 | 全自動免疫印跡儀 | 1臺 | 300000 |
2 | 熒光定量PCR儀 | 1臺 | 550000 | |
B | 1 | CD4流式細胞儀 | 1臺 | 800000 |
C | 1 | 電感耦合等離子體 質譜儀 | 1臺 | 1800000 |
2 | 全自動直接測汞儀 | 1臺 | 600000 | |
3 | 生物顯微成像系統 | 1臺 | 160000 | |
D | 1 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 1臺 | 1500000 |
2 | 全自動微生物生化 鑒定儀 | 1臺 | 1000000 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關