品目號 | 采購標的 | 數量及 單位 | 允許進口 | 品目預算 /元 |
1-1 | 便攜式X射線熒光 測定儀 | 1臺 | 是 | 250000 |
1-2 | 手持式氣體檢測儀 | 1臺 | 是 | 50000 |
1-3 | 石墨爐原子吸收 光譜儀 | 1臺 | 否 | 200000 |
1-4 | 高壓滅菌器 | 1臺 | 否 | 30000 |
1-5 | 紅外分光測油儀 | 1臺 | 否 | 150000 |
1-6 | 生物安全柜 | 1臺 | 否 | 40000 |
1-7 | 氣相色譜質譜 聯用儀 | 1臺 | 是 | 600000 |
1-8 | 自動吹掃捕集 濃縮儀 | 1臺 | 是 | 400000 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關