序號 | 設備名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 便攜式地物波譜儀 | 套 | 1 |
2 | 土壤剖面水分測速儀 | 套 | 1 |
3 | 土壤粒徑測定儀 | 套 | 1 |
4 | 便攜式土壤養分測量儀 | 套 | 1 |
5 | 土壤微量元素測定儀 | 套 | 4 |
6 | 土壤養分速測儀 | 套 | 1 |
7 | 火焰光度計 | 套 | 1 |
8 | 土壤水勢儀 | 套 | 2 |
9 | 土壤原位pH計 | 套 | 2 |
10 | 便攜式土壤重金屬污染分析儀 | 套 | 1 |
11 | 便攜式氧化還原電位計 | 套 | 2 |
12 | 土壤顆粒密度分析儀 | 套 | 1 |
13 | 元素分析儀 | 套 | 1 |
14 | 氣相色譜質譜聯用儀 | 套 | 1 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關