序號 | 名稱 | 品牌及規格型號 | 原產地和制造商名稱 | 數量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 主設備價格 | 品牌:thermoscientific 型號:Prisma E | 捷克/賽默飛世爾科技布爾諾有限公司 | 1套 | 2,072,000.00 | 2,072,000.00 | 無 |
|
| 品牌:thermoscientific 型號:Quattro S | 捷克/賽默飛世爾科技布爾諾有限公司 | 1套 | 4,088,000.00 | 4,088,000.00 | 無 |
2 | 輔助設備價格 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
3 | 質保期內的備品備件及專用工具費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
4 | 運輸費、保險費及伴隨費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
5 | 安裝、調試及檢測費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
6 | 培訓費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
7 | 技術支持與售后服務費用 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
8 | 其它 | -- | -- | -- | 總價已含 | 總價已含 | 無 |
賽默飛、丹納赫Q1財報發布,在中國市場成績怎樣?關稅影響如何?
近期,賽默飛、丹納赫陸續發布Q1財報,今天請隨小編共同關注他們在中國市場取得了怎樣的成績?關稅影響如何?
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關