序號 | 采購內容 | 數量 (臺/套) | 采購預算 (萬元) |
1 | 拉曼光譜儀 | 1 | 120 |
包號 | 采購內容 | 數量 (臺/套) | 采購預算 (萬元) |
1 | 差示掃描量熱儀(帶自動進樣器) | 1 | 57 |
2 | 熱重分析儀 | 1 | 55 |
預算合計 | 112 |
包號 | 采購內容 | 數量 (臺/套) | 采購預算 (萬元) |
1 | 粒度分析儀 | 1 | 53 |
2 | 氣相-傅立葉變換顯微紅外光譜聯用儀 | 1 | 100 |
預算合計 | 153 |
序號 | 采購內容 | 數量 (臺/套) | 采購預算 (萬元) |
1 | X射線衍射儀 | 1 | 180 |
序號 | 采購內容 | 數量 (臺/套) | 采購預算 (萬元) |
1 | 波長色散X射線熒光光譜儀 | 1 | 190 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關